DF
ETF Anbieter
D-X Funds
ETFs gesamt
5
Alle Produkte
5 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Breiter Markt | Bloomberg Commodity Carbon Tilted, Transition Metals & Gold Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.9.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktien | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Gesamtmarkt | MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged | 26.9.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktien | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Gesamtmarkt | MSCI World Screened Index | 26.9.2024 | 0,00 | 3,94 | 24,05 | |
| Aktien | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Gesamtmarkt | MSCI USA Screened Index - EUR - Benchmark TR Net | 26.9.2024 | 0,00 | 5,47 | 27,50 | |
| Rohstoffe | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Breiter Markt | Bloomberg Commodity Carbon Tilted, Transition Metals & Gold Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.9.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+109 weitere